28.3L大流量臺式激光塵埃粒子計數器 CW-DPC600
- CW-OPC600S大流量在線式塵埃粒子計數器是賽納威公司最新推出的集觸摸屏、聲光報警裝置于一體的全新升級產品,該儀器采用光散射原理可準確的監測不同粒徑的懸浮顆粒物,進而判定車間的潔凈等級,并通過RJ45網絡接口、WiFi、RS485等將數據送給PC終端或MES系統,實現7*24實時遠程自動監測。
- 咨詢熱線:0755-86130168
-
產品詳情
產品介紹
28.3L大流量臺式激光塵埃粒子計數器CW-DPC600,是賽納威公司最新推出的集觸摸屏、打印功能于一體的全新升級產品,不僅簡化了操作流程,更實現了檢測數據的即時可視化;該儀器內置超聲波流量調節裝置,可將流量穩定控制在 28.3L/min;采用光散射原理可準確的監測不同粒徑的懸浮顆粒物、進而判定車間的潔凈等級。廣泛適用于芯片半導體集成電路廠房、鋰電池行業、電子、食品、藥品、檢驗檢測機構等潔凈室潔凈度檢測,是理想的潔凈度檢測儀儀器。
功能特點
| 28.3L/min采樣流量 | 觸摸屏配置,可本地設置測試參數 |
| 同時檢測6個測試粒徑,可定制 | 標配聲光報警裝置 |
| 激光器壽命長達十年以上 | 標配打印機 |
技術參數
| 名 稱 | 28.3L大流量臺式塵埃粒子計數器 |
| 型 號 | CW-DPC600 |
| 測 試 粒 徑 | 0.3um、0.5 u m 、0.7um、1.0 u m 、2.0 u m 、5.0um ( 出廠默認),可根據客戶需求進行定制 |
| 采 樣 原 理 | 激光散射法 |
| 計 數 效 率 | 50±20%@0.1um ; 100±10%@0.5μm |
| 數 據 模 式 | 累積、濃度(立方米、立方英尺、升) |
| 一致性損失 | 當每立方英尺 2,000,000 個粒子時,小于 5% |
| 采 樣 流 量 | 28.3L/min |
| 通 訊 方 式 | 無線 WiFi、RJ45、USB |
| 波 特 率 | 默認 115200(USB 通訊) |
| 工 作 模 式 | 手動模式、在線模式、UCL 模式 在線模式默認工作 60s,停 5s,自動循環(測量時間、測量間隔均可修改),每秒更新一次數據 |
| 校 準 依 據 | 符合 JJF1190-2008《塵埃粒子計數器校準規范》 |
| 測 試 范 圍 | 百級、千級、萬級、十萬級、百萬級(ISO5~9級) |
| 顯 示 屏 | 7英寸觸摸屏 |
| 報 警 方 式 | 標配聲音報警裝置 |
| 電 源 輸 入 | 內置 5200mAh 大容量鋰電池,配置 DC 12V/2.5A 適配器 紋波≤100mv |
| 整 機 功 耗 | 工作功耗≤12W |
| 最大采樣濃度 | 35000 顆/L |
| 工 作 環 境 | 工作環境:溫度:-5℃~45℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
| 存 儲 環 境 | 溫度:-5℃~60℃ 濕度:< 90%RH (無凝露) |
| 整 機 重 量 | 約4.8KG |
| 標 配 | 電源適配器、溫濕度、等動力采樣頭、U 盤(內含電子版說明書、上位機軟件或通訊協議)、防塵帽、保護箱 |




標簽:



